BLAGOEVGRAD
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Pirin Blagoevgrad | First Professional | 1 |
2 | PFC Bansko | Second Professional | 2 |
3 | FC Septemvri Simitli | Third Amateur | 3 |
4 | OFC Belasitsa Petrich | Third Amateur | 3 |
5 | FC Pirin Gotse Dolchev | Third Amateur | 3 |
6 | FC Pirin Razlog | Third Amateur | 3 |
7 | OFC Vihren Sandanski | Third Amateur | 3 |
8 | Mesta Hazhidimovo | OFG Blagoevgrad | 4 |
9 | Levski 2008 Krupnik | OFG Blagoevgrad | 4 |
10 | Malesh 1940 Mikrevo | OFG Blagoevgrad | 4 |
BURGAS
Rank | Team | League | Level |
1 | PFC Neftochimic Burgas | First Professional | 1 |
2 | OFC Pomorie | Second Professional | 2 |
3 | FC Sozopol | Second Professional | 2 |
4 | OFC Nesebar | Second Professional | 2 |
5 | OFC Karnobat | Third Amateur | 3 |
6 | Strandzha Agrokorn 2014 | OFG Burgas | 4 |
7 | Lokomotiv Burgas | OFG Burgas | 4 |
8 | Vihar Aytos | OFG Burgas | 4 |
9 | FC Rusokastro | OFG Burgas | 4 |
10 | Chernomorets 1919 Burgas | OFG Burgas | 4 |
DOBRICH
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Chernomorets Balchik | Third Amateur | 3 |
2 | FC Dobrudzha Dobrich | Third Amateur | 3 |
3 | FC Kaliakra Kavarna | Third Amateur | 3 |
4 | FC Septemvri Tervel | Third Amateur | 3 |
5 | FC Inter Dobrich | Third Amateur | 3 |
6 | Dobrich Sportist | OFG Dobrich | 4 |
7 | Sportist 2011 General Toshevo | OFG Dobrich | 4 |
8 | Spartak Zarnevo | OFG Dobrich | 4 |
9 | Levski 2012 Karapelit | OFG Dobrich | 4 |
10 | Lozenets 2015 | OFG Dobrich | 4 |
GABROVO
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Sevlievo | Third Amateur | 3 |
2 | OFC Tryavna | Third Amateur | 3 |
3 | FC Yantra Gabrovo | Third Amateur | 3 |
4 | Lokomotiv 1927 Dryanovo | OFG Gabrovo | 4 |
5 | Yantra 1919 Gabrovo | OFG Gabrovo | 4 |
6 | Chardafon 1919 Gabrovo | OFG Gabrovo | 4 |
7 | Dan Kolov Sennik | OFG Gabrovo | 4 |
8 | Angel Kanchev Tryavna | OFG Gabrovo | 4 |
9 | Vihar 1962 Ryahovtsite | OFG Gabrovo | 4 |
10 | Balkan Plachkovtsi | OFG Gabrovo | 4 |
HASKOVO
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Dimitrovgrad | Third Amateur | 3 |
2 | FC Svilengrad 1921 | Third Amateur | 3 |
3 | FC Lyubimets | Third Amateur | 3 |
4 | Hebros 1921 Harmanli | OFG Haskovo | 4 |
5 | FC Svilengrad 1921 II | OFG Haskovo | 4 |
6 | Sakarski Sportist 04 | OFG Haskovo | 4 |
7 | Toplika Mineralni bani | OFG Haskovo | 4 |
8 | Gerganin izvor Bizer | OFG Haskovo | 4 |
9 | FC Haskovo | OFG Haskovo | 4 |
10 | Haskovo 1957 | OFG Haskovo | 4 |
KARDZHALI
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Arda Kardzhali | Third Amateur | 3 |
2 | Rodopi 1935 Momchilgrad | MOFG Kardzhali/Smolyan | 4 |
3 | Iskra Chernoochene | MOFG Kardzhali/Smolyan | 4 |
4 | FC Perperikon | MOFG Kardzhali/Smolyan | 4 |
5 | Dzhebel 1928 | MOFG Kardzhali/Smolyan | 4 |
6 | Levski 2005 Krumovgrad | MOFG Kardzhali/Smolyan | 4 |
7 | FC Most | Defunct | -- |
KYUSTENDIL
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Marek Dupnitsa | Third Amateur | 3 |
2 | FC Germanea Sapareva Banya | Third Amateur | 3 |
3 | FC Velbazhd Kyustendil | Third Amateur | 3 |
4 | Botev Lozno | OFG Kyustendil | 4 |
5 | Sokol 2015 Samoranovo | OFG Kyustendil | 4 |
6 | Ruen Bogoslov | OFG Kyustendil | 4 |
7 | Slavia Granitsa | OFG Kyustendil | 4 |
8 | FC Kyustendil | OFG Kyustendil | 4 |
9 | FC Yabalkovo | OFG Kyustendil | 4 |
10 | Slavia 2000 Yahinovo | OFG Kyustendil | 4 |
LOVECH
Rank | Team | League | Level |
1 | PFC Litex Lovech | Third Amateur | 3 |
2 | Peshtera Galata | OFG Lovech | 4 |
3 | Apriltsi 2001 | OFG Lovech | 4 |
4 | Chavdar Troyan | OFG Lovech | 4 |
5 | Vezhen Teteven | OFG Lovech | 4 |
6 | Balkan Balgarski izvor | OFG Lovech | 4 |
7 | FC Teteven | OFG Lovech | 4 |
8 | Izgrev Yablanitsa | OFG Lovech | 4 |
9 | Uspeh Ugarchin | OFG Lovech | 4 |
10 | Sportist Ozren | OFG Lovech | 4 |
MONTANA
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Montana | First Professional | 1 |
2 | FC Kariana Erden | Third Amateur | 3 |
3 | FC Kom Berkovitsa | Third Amateur | 3 |
4 | Pastrina 2012 Montana | OFG Montana | 4 |
5 | Vihar 23 Nikolovo | OFG Montana | 4 |
6 | FC Boychinovtsi | OFG Montana | 4 |
7 | Minyor Kiprovets | OFG Montana | 4 |
8 | Varshets 2012 | OFG Montana | 4 |
9 | Shurdanitsa Georgi Damyanovo | OFG Montana | 4 |
10 | Septemvri Medkovets | OFG Montana | 4 |
PAZARDZHIK
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Oborishte Panagyurishte | Second Professional | 2 |
2 | FC Hebar Pazardzhik | Third Amateur | 3 |
3 | FC Svoboda Peshtera | Third Amateur | 3 |
4 | FC Chepinets Velingrad | Third Amateur | 3 |
5 | Levski Patalenitsa | OFG Pazardzhik | 4 |
6 | FC Bratsigovo | OFG Pazardzhik | 4 |
7 | FC Saraya | OFG Pazardzhik | 4 |
8 | FC Bratanitsa | OFG Pazardzhik | 4 |
9 | FC Velichkovo | OFG Pazardzhik | 4 |
10 | Vihran Vetren | OFG Pazardzhik | 4 |
PERNIK
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Strumska Slava | Third Amateur | 3 |
2 | FC Minyor Pernik | Third Amateur | 3 |
3 | Metalurg 1957 Pernik | OFG Pernik | 4 |
4 | Burya Kosharevo | OFG Pernik | 4 |
5 | Chernogorets 1946 Noevtsi | OFG Pernik | 4 |
6 | Chorni 1920 Breznik | OFG Pernik | 4 |
7 | Pirin Zemen | OFG Pernik | 4 |
8 | Svetlya 2000 | OFG Pernik | 4 |
9 | Druzhba Meshtitsa | OFG Pernik | 4 |
10 | Energetik Pernik | OFG Pernik | 4 |
PLEVEN
Rank | Team | League | Level |
1 | OFC Spartak Pleven | Second Professional | 2 |
2 | OFC Levski 2007 | Third Amateur | 3 |
3 | FC Vihar Slavyanovo | Third Amateur | 3 |
4 | FC Miziya Knezha | Third Amateur | 3 |
5 | FC Partizan Cherven Bryag | Third Amateur | 3 |
6 | FC Juventus Malchika | Third Amateur | 3 |
7 | Botev Tranchovitsa | OFG Pleven | 4 |
8 | Raketa 1111 Bukovlak | OFG Pleven | 4 |
9 | Sitomir Nikopol | OFG Pleven | 4 |
10 | Gigant Belene | OFG Pleven | 4 |
PLOVDIV
Rank | Team | League | Level |
1 | PFC Lokomotiv Plovdiv | First Professional | 1 |
2 | PFC Botev Plovdiv | First Professional | 1 |
3 | FC Levski Karlovo | Second Professional | 2 |
4 | FC Maritsa Plovdiv | Third Amateur | 3 |
5 | FC Atletik Kuklen | Third Amateur | 3 |
6 | FC Borislav Parvomay | Third Amateur | 3 |
7 | FC Eurocollege Plovdiv | Third Amateur | 3 |
8 | FC Asenovets Asenovgrad | Third Amateur | 3 |
9 | FC Rakovski 2011 | Third Amateur | 3 |
10 | OFC Gigant Saedinenie | Third Amateur | 3 |
RAZGRAD
Rank | Team | League | Level |
1 | PFC Ludogorets Razgrad | First Professional | 1 |
2 | PFC Ludogorets Razgrad II | Second Professional | 2 |
3 | FC Kubrat 2007 | Third Amateur | 3 |
4 | Benkovski 2016 Isperih | OFG Razgrad | 4 |
5 | FC Stara sila | OFG Razgrad | 4 |
6 | Beli Lom Dryanovets | OFG Razgrad | 4 |
7 | Svetkavitsa Chudomir | OFG Razgrad | 4 |
8 | Sportist Poroishte | OFG Razgrad | 4 |
9 | Zlaten list Tochilari | OFG Razgrad | 4 |
10 | Chelsi Brestovene | OFG Razgrad | 4 |
RUSE
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Dunav Ruse | First Professional | 1 |
2 | FC Lokomotiv Ruse | Third Amateur | 3 |
3 | Mladost Ekzarh Yosif | OFG Ruse | 4 |
4 | Dve Mogili | OFG Ruse | 4 |
5 | Dunav Batin | OFG Ruse | 4 |
6 | Botev Koprivets | OFG Ruse | 4 |
7 | Dunarit Nikolovo | OFG Ruse | 4 |
8 | Prista 2000 Ruse | OFG Ruse | 4 |
9 | Sokol Chervena voda | OFG Ruse | 4 |
10 | FC Marten | OFG Ruse | 4 |
SHUMEN
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Botev Novi Pazar | Third Amateur | 3 |
2 | FC Hitrino | Third Amateur | 3 |
3 | Enev Dibich Shumen | OFG Shumen | 4 |
4 | Dabrava Osenovets | OFG Shumen | 4 |
5 | Ustrem Trem | OFG Shumen | 4 |
6 | FC Stan | OFG Shumen | 4 |
7 | Malnia Kliment | OFG Shumen | 4 |
8 | Nikola Kozlevo | OFG Shumen | 4 |
9 | Smyadovo 2010 | OFG Shumen | 4 |
10 | Chavdar 2016 Shumen | OFG Shumen | 4 |
SILISTRA
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Dorostol Silistra | Third Amateur | 3 |
2 | Dobrudzha Sitovo | OFG Silistra | 4 |
3 | Sportist Kaynardzha | OFG Silistra | 4 |
4 | Pobeda 2009 Vokil | OFG Silistra | 4 |
5 | Vihar Boil | OFG Silistra | 4 |
6 | FC Belitsa | OFG Silistra | 4 |
7 | Rakovski 2005 Kalipetrovo | OFG Silistra | 4 |
8 | Pravda 1944 | OFG Silistra | 4 |
9 | Transmariska 2013 Tutrakan | OFG Silistra | 4 |
10 | Vihar Lyuben | OFG Silistra | 4 |
SLIVEN
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Zagorets Nova Zagora | Third Amateur | 3 |
2 | Apolon kv. Rechitsa | OFG Sliven | 4 |
3 | Skobelevo Sliven | OFG Sliven | 4 |
4 | OFK Tvarditsa | OFG Sliven | 4 |
5 | FC Samuil | OFG Sliven | 4 |
6 | Korten 2012 | OFG Sliven | 4 |
7 | Tundzha 2009 Mechkarevo | OFG Sliven | 4 |
8 | Granit Sborishte | OFG Sliven | 4 |
9 | Balkan Tvarditsa | OFG Sliven | 4 |
10 | FC Kotel | OFG Sliven | 4 |
SMOLYAN
Rank | Team | League | Level |
1 | Palas Rudozem | MOFG Kardzhali/Smolyan | 4 |
2 | Rodopa Smolyan | MOFG Kardzhali/Smolyan | 4 |
3 | FC Zlatograd | Defunct | -- |
SOFIA CITY
Rank | Team | League | Level |
1 | PFC CSKA Sofia | First Professional | 1 |
2 | PFC Levski Sofia | First Professional | 1 |
3 | PFC Slavia Sofia | First Professional | 1 |
4 | PFC Septemvri Sofia | Second Professional | 2 |
5 | FC Vitosha Bistritsa | Second Professional | 2 |
6 | FC Lokomotiv 1929 Sofia | Second Professional | 2 |
7 | FC Tsarsko Selo Sofia | Second Professional | 2 |
8 | PFC CSKA Sofia II | Second Professional | 2 |
9 | Nadezhda Dobroslavtsi | OFG Sofia stolitsa | 4 |
10 | Lokomotiv BDZ Sofia | OFG Sofia stolitsa | 4 |
SOFIA PROVINCE
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Slivnishki Geroy | Third Amateur | 3 |
2 | PFC Chavdar Etropole | Third Amateur | 3 |
3 | FC Rilski Sportist Samokov | Third Amateur | 3 |
4 | OFC Botev Ihtiman | Third Amateur | 3 |
5 | FC Balkan Botevgrad | Third Amateur | 3 |
6 | Benkovski gr. Kostenets | OFG Sofia | 4 |
7 | OFK Elin Pelin | OFG Sofia | 4 |
8 | Rilets Govedartsi | OFG Sofia | 4 |
9 | Levski 1923 Elin Pelin | OFG Sofia | 4 |
10 | FC Mirkovo | OFG Sofia | 4 |
STARA ZAGORA
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Vereya Stara Zagora | First Professional | 1 |
2 | PFC Beroe Stara Zagora | First Professional | 1 |
3 | FC Botev Galabovo | Second Professional | 2 |
4 | FC Rozova Dolina Kazanlak | Third Amateur | 3 |
5 | FC Vereya Stara Zagora II | Third Amateur | 3 |
6 | FC Minyor Radnevo | Third Amateur | 3 |
7 | Mini Maritsa-iztok Radnevo | OFG Stara Zagora | 4 |
8 | Eltemir Kran | OFG Stara Zagora | 4 |
9 | Tundzha 2006 Yagoda | OFG Stara Zagora | 4 |
10 | Buzludzha Enina | OFG Stara Zagora | 4 |
TARGOVISHTE
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Svetkavitsa Targovishte | Third Amateur | 3 |
2 | Sportist Kovachevets | OFG Targovishte | 4 |
3 | Raketa Targovishte | OFG Targovishte | 4 |
4 | Agrotron Momino | OFG Targovishte | 4 |
5 | Levski Omurtag | OFG Targovishte | 4 |
6 | FC Kamburovo | OFG Targovishte | 4 |
7 | Chernolomets 04 Popovo | OFG Targovishte | 4 |
8 | Tuzlushka slava Antonovo | OFG Targovishte | 4 |
9 | Agroelit 1 Makariopolsko | OFG Targovishte | 4 |
10 | Sokol Treskavets | OFG Targovishte | 4 |
VARNA
Rank | Team | League | Level |
1 | PFC Cherno More Varna | First Professional | 1 |
2 | FC Suvorovo | Third Amateur | 3 |
3 | FC Spartak Varna | Third Amateur | 3 |
4 | Botev Brestak | OFG Varna | 4 |
5 | Beloslav 1918 | OFG Varna | 4 |
6 | FC Bozveliysko | OFG Varna | 4 |
7 | FC Provadia | OFG Varna | 4 |
8 | Chernomorets 1946 Chernevo | OFG Varna | 4 |
9 | FC Aksakovo | OFG Varna | 4 |
10 | Atletik Provadia | OFG Varna | 4 |
VELIKO TARNOVO
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | First Professional | 1 |
2 | SFC Etar Veliko Tarnovo | Second Professional | 2 |
3 | FC Pavlikeni | Third Amateur | 3 |
4 | OFC Akademik Svishtov | Third Amateur | 3 |
5 | Yantra Polski Trambesh | OFG Veliko Tarnovo | 4 |
6 | Resen 2012 | OFG Veliko Tarnovo | 4 |
7 | Lato Alekovo | OFG Veliko Tarnovo | 4 |
8 | Levski Lyaskovets | OFG Veliko Tarnovo | 4 |
9 | Lozen 2006 Suhindol | OFG Veliko Tarnovo | 4 |
10 | Zemedelets-Elit Kozlovets | OFG Veliko Tarnovo | 4 |
VIDIN
Rank | Team | League | Level |
1 | OFC Bdin Vidin | Third Amateur | 3 |
2 | Partizani Makresh | OFG Vidin | 4 |
3 | FC Drenovets | OFG Vidin | 4 |
4 | Botev Gramada | OFG Vidin | 4 |
5 | Timok Bregovo | OFG Vidin | 4 |
6 | Slavia Novo Selo | OFG Vidin | 4 |
7 | Balkan Belogradchik | OFG Vidin | 4 |
8 | Botev Dimovo | OFG Vidin | 4 |
9 | Levski Pokrayna | OFG Vidin | 4 |
10 | Plastik Staropatitsa | OFG Vidin | 4 |
VRATSA
Rank | Team | League | Level |
1 | POFC Botev Vratsa | Second Professional | 2 |
2 | FC Parva Atomna Kozloduy | Third Amateur | 3 |
3 | FC Manastirishte | OFG Vratsa | 4 |
4 | Lokomotiv Mezdra | OFG Vratsa | 4 |
5 | Ogosta Hayredin | OFG Vratsa | 4 |
6 | Skala 2015 Oselna | OFG Vratsa | 4 |
7 | Dunav 2016 Selanovtsi | OFG Vratsa | 4 |
8 | Okolchitsa Moravitsa | OFG Vratsa | 4 |
9 | Monolit Manastirishte | OFG Vratsa | 4 |
10 | Iskra 1923 Roman | OFG Vratsa | 4 |
YAMBOL
Rank | Team | League | Level |
1 | FC Uragan Boyadzhik | Third Amateur | 3 |
2 | OFC Elhovo | Third Amateur | 3 |
3 | FC Mezhda | OFG Yambol | 4 |
4 | Straldzha 2015 | OFG Yambol | 4 |
5 | Chervena zvezda Kamenets | OFG Yambol | 4 |
6 | Gagarin Krumovo | OFG Yambol | 4 |
7 | Iskra Simeonovo | OFG Yambol | 4 |
8 | Hristo Botev General Inzovo | OFG Yambol | 4 |
9 | Botev Bolyarovo | OFG Yambol | 4 |
10 | FC Pobeda | OFG Yambol | 4 |