DEL-ALFOLD/ SOUTHERN GREAT PLAIN
Rank | Team | League | Level |
1 | Bekescsaba 1912 Elore SE | NB II | 2 |
2 | Szeged 2011 | NB II | 2 |
3 | SZEOL/ Szegedi Egyseges Oktatasi Labdarugo SC | NB II | 2 |
4 | Hodmezovasarhelyi FC | NB III | 3 |
5 | Morahalom VSE | NB III | 3 |
6 | Gyulai FC | NB III | 3 |
7 | Bekescsaba 1912 Elore SE II | NB III | 3 |
8 | Mehkereki SE | NB III | 3 |
9 | Duna Aszfalt TVSE | Megyi I | 4 |
10 | M-Foci KFT. | Megyi I | 4 |
DEL-DONANTUL/ SOUTHERN TRANSDANUBIA
Rank | Team | League | Level |
1 | Paksi FC | NB I | 1 |
2 | BFC Siofok | NB II | 2 |
3 | Kozarmisleny SE | NB II | 2 |
4 | Kaposvari Rakoczi FC | NB III | 3 |
5 | Pecsi Mecsek FC | NB III | 3 |
6 | Paksi FC II | NB III | 3 |
7 | Szekszardi UFC | NB III | 3 |
8 | Szentlorinc SE | NB III | 3 |
9 | Komlo Banyasz SK | NB III | 3 |
10 | Balatonlelle SE | Megyi I | 4 |
ESZAK/ NORTHERN
Rank | Team | League | Level |
1 | Mezokovesd-Zsory SE | NB I | 1 |
2 | Diosgyori VTK | NB I | 1 |
3 | Cigand SE | NB II | 2 |
4 | Kazinbarcikai SC | NB III | 3 |
5 | FC Tiszaujvaros | NB III | 3 |
6 | Diosgyori VTK II | NB III | 3 |
7 | STC Salgotarjan | NB III | 3 |
8 | Putnok VSE | NB III | 3 |
9 | Tallya KSE | NB III | 3 |
10 | FC Hatvan | NB III | 3 |
ESZAK-ALFOLD/ NORTHERN GREAT PLAIN
Rank | Team | League | Level |
1 | Debreceni VSC | NB I | 1 |
2 | Varda SE | NB II | 2 |
3 | Balmazujvarosi FC | NB II | 2 |
4 | Szolnoki MAV FC | NB II | 2 |
5 | Nyiregyhaza Spartacus FC | NB II | 2 |
6 | Jaszberenyi FC | NB III | 3 |
7 | Nyirbatori FC | NB III | 3 |
8 | Debreceni VSC II | NB III | 3 |
9 | Hajduboszormenyi TE | NB III | 3 |
10 | Balkanyi SE | Megyi I | 4 |
KOZEP/ CENTRAL
Rank | Team | League | Level |
1 | Budapest Honved AC | NB I | 1 |
2 | Vasas SC | NB I | 1 |
3 | Ferencvarosi TC | NB I | 1 |
4 | Ujpest FC | NB I | 1 |
5 | MTK Budapest FC | NB I | 1 |
6 | Soroksar SC | NB II | 2 |
7 | Vac FC | NB II | 2 |
8 | Budaorsi SC | NB II | 2 |
9 | Cegledi VSE | NB II | 2 |
10 | Budafok LC | NB III | 3 |
KOZEP DONANTUL/ CENTRAL TRANSDANUBIA
Rank | Team | League | Level |
1 | Videoton FC | NB I | 1 |
2 | Puskas Ferenc Labdarugo Akademia FC | NB II | 2 |
3 | Dorogi FC | NB II | 2 |
4 | Casakvari TK | NB II | 2 |
5 | FC Ajka | NB II | 2 |
6 | Puskas Akademia FC II | NB III | 3 |
7 | Dunaujvaros Palhalma Agrospecial SE | NB III | 3 |
8 | Videoton FC II | NB III | 3 |
9 | Veszprem FC | NB III | 3 |
10 | Komarom VSE | NB III | 3 |
NYUGAT DONANTUL/ WESTERN TRANSDANUBIA
Rank | Team | League | Level |
1 | Szombathelyi Haladas VSE | NB I | 1 |
2 | Gyirmot SE | NB I | 1 |
3 | Mosonmagyarovari TE | NB II | 2 |
4 | Zalaegerszegi TE | NB II | 2 |
5 | Soproni VSE | NB II | 2 |
6 | Gyori ETO FC | NB III | 3 |
7 | Csornai SE | NB III | 3 |
8 | Gyirmot SE II | NB III | 3 |
9 | Andrashida SC | NB III | 3 |
10 | Heviz FC | NB III | 3 |